挂牌日期:2024-11-1
项目编号 | GR2024SH1001282 |
---|---|
项目名称 | 江苏烯望新材料科技有限公司部分资产(石墨烯涂布机、石墨化炉、碳化炉等48台机器设备) |
资产类别 | 设备 |
转让方名称 | 江苏烯望新材料科技有限公司 |
转让标的所在地区 | |
挂牌价格 | 596.39万元 人民币 |
挂牌期间 | 10 |
挂牌日期 | 2024-11-19 |
交易方式 | 网络竞价 |
转让说明事项 | 1、本次设备的评估值不含增值税; 2、详见资产评估报告。 |
成交日期:2025-01-07
项目编号 | GR2024SH1001282 |
---|---|
项目名称 | 江苏烯望新材料科技有限公司部分资产(石墨烯涂布机、石墨化炉、碳化炉等48台机器设备) |
交易方式 | 协议转让(非竞价) |
受让方名称 | 山东中鸿纳米材料有限公司 |
转让标的评估值或账面净值 | 596.39万元 人民币 |
成交金额 | 596.39万元 人民币 |
成交日期 | 2025-01-07 |
本文来自上海联合产权交易所,本文观点不代表石墨烯网立场,转载请联系原作者。