中国质量新闻网讯 据湖南省郴州市市场监督管理局网站消息,2024年度,郴州市市场监督管理局依据相关规定,对全市流通领域的电动汽车、电动自行车用动力电池产品质量进行了监督抽查。电动汽车、电动自行车用动力电池产品检验项目主要包括蓄电池结构、外形尺寸、外观、2hr容量、大电流放电、不同温度下的容量、快速充电能力、耐振动能力、外部短路等关键指标。本次共抽检电动汽车、电动自行车用动力电池产品5批次,经检验全部合格。
下一步,该局将继续加强电动自行车及相关产品质量监管工作,充分发挥市场监管职能,提高产品质量监管效能,净化市场消费环境,确保产品质量安全。
2024年电动汽车、电动自行车用动力电池产品质量抽检结果合格名单
序号 | 报告编号 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 检验结果 |
1 | TXZJ/20240709218 | 石墨烯超级电池 | 超威 | 6-DZF-12.5 | 20240614 | 临武县军军摩托车配件商行 | 湖南省郴州市临武县舜峰镇显贵路17号门面 | 超威电源集团有限公司 | 合格 |
2 | TXZJ/20240710232 | 正宗石墨烯超级电池 | 超威 | 6-DZF-12.5 | 20240415 | 嘉禾县名车汇车行 | 嘉禾县珠泉镇人民南路114号 | 超威电源集团有限公司 | 合格 |
3 | TXZJ/20240714018 | 石墨烯超级电池 | 超威 | 6-DZF-12.5 | 20240601 | 郴州市北湖区顺意电动车车行 | 郴州市北湖区燕泉北路37-5号 | 超威电源集团有限公司 | 合格 |
4 | TXZJ/20240715102 | 天能电池 | 天能 | 6-DZF-12 | 20240422 | 郴州市北湖区华盛电动车商行 | 湖南省郴州市北湖区北湖街道郴桂路1号汽配水果市场5-1楼106 | 天能电池集团股份有限公司 | 合格 |
5 | TXZJ/20240715129 | 电动自行车阀控式铅酸蓄电池 | 天能 | 6-DZF-12.5 | 20240503 | 郴州市北湖区如意车行 | 湖南省郴州市北湖区北湖街道国庆北路金龙市场1栋17号 | 天能电池集团股份有限公司 | 合格 |
本文来自中国质量新闻网,本文观点不代表石墨烯网立场,转载请联系原作者。