OpenAI 首席执行官 Sam Altman 于 2023 年 11 月 6 日在加利福尼亚州旧金山举行的 OpenAI DevDay 活动上发表讲话。贾斯汀沙利文/盖蒂图片社
- 对于新成立的十亿美元级公司来说,2023 年是缓慢的一年,投资放缓、估值停滞。
- 到 2023 年,只有 44 家北美公司成为独角兽,而 2022 年有 195 家,2021 年有 360 家。
- 人工智能初创企业在新兴独角兽企业中所占份额最大。
独角兽可能再次成为濒临灭绝的物种。根据 PitchBook 的数据,2023 年只有 44 家北美公司估值达到至少 10 亿美元。相比之下,2022 年新增独角兽企业数量为 195 家,2021 年新增独角兽企业数量高达 360 家。截至 12 月,全球总共约有 1,300 家活跃的独角兽企业。
由于投资者对该领域的狂热,人工智能初创公司获得了巨大的推动,在今年新独角兽企业中占据了最大份额。ChatGPT 创建者 OpenAI 在 1 月份估值达到 290 亿美元,年初表现强劲,据报道今年年底估值将超过 800 亿美元。随着投资者涌入该领域,Cohere和Runway等其他生成型人工智能初创公司今年的估值也飙升。
近年来推动独角兽诞生的加密货币初创公司在今年的榜单上几乎完全缺席。该行业仍因FTX和币安的崩溃而感到震惊,这两家公司的首席执行官今年都被判犯有刑事不当行为。
以下是北美新独角兽公司的完整列表(单位:亿美元):
公司 | 垂直行业 | 国家 | 迄今为止筹集的风险投资 | 最新估值 | 截至日期 |
OpenAI | 人工智能与机器学习、云技术与开发运营 | 美国 | 103 | 850 | 2023年1月 |
Ascend Elements | 清洁技术、气候技术 | 美国 | 8.529 | 14 | 2023年9月 |
LIQUiDITY Group
|
人工智能与机器学习、大数据、金融科技 | 美国 | 8.38 | 14 | 2023年2月 |
AlphaSense
|
人工智能与机器学习、大数据、金融科技、SaaS | 美国 | 7.55 | 25 | 2023年2月 |
Electric Hydrogen
|
清洁技术、气候技术 | 美国 | 6.033 | 11 | 2023年7月 |
Divergent
|
先进制造、制造、移动技术 | 美国 | 4.955 | 15 | 2023年11月 |
Clear Street
|
金融科技、SaaS、TMT | 美国 | 4.917 | 20 | 2023年4月 |
CoreWeave
|
人工智能与机器学习、大数据、云技术与开发运营、SaaS | 美国 | 4.896 | 70 | 2023年4月 |
Gradiant | CleanTech, Climate Tech, Industrials, TMT | 美国 | 4.65 | 10 | 2023年5月 |
Lyten | 清洁技术 | 美国 | 4.595 | 11 | 2023年9月 |
RefleXion (Biotechnology) | Life Sciences, Oncology | 美国 | 4.503 | 10 | 2023年11月 |
Cart.com | Advanced Manufacturing, E-Commerce, SaaS | 美国 | 4.435 | 13 | 2023年6月 |
Cohere | Artificial Intelligence & Machine Learning, Big Data, SaaS | 加拿大 | 4.4 | 30 | 2023年6月 |
Redaptive | CleanTech, Climate Tech, TMT | 美国 | 4.38 | 10 | 2023年5月 |
Dragos | Cybersecurity, Industrials, Internet of Things | 美国 | 4.322 | 20 | 2023年9月 |
Adept | Big Data, CloudTech & DevOps | 美国 | 4.139 | 10 | 2023年2月 |
KoBold Metals | Artificial Intelligence & Machine Learning, Big Data | 美国 | 4.102 | 10 | 2023年3月 |
Our Next Energy | CleanTech, Manufacturing, Mobility Tech | 美国 | 3.90 | 12 | 2023年2月 |
Carmot Therapeutics | Life Sciences, Oncology | 美国 | 3.739 | 13 | 2023年3月 |
Lambda | Artificial Intelligence & Machine Learning | 美国 | 3.725 | 16 | 2023年10月 |
Sigma | Artificial Intelligence & Machine Learning, SaaS, TMT | 美国 | 3.68 | 11 | May 2023 |
Newlight | CleanTech, Climate Tech, Industrials | 美国 | 3.664 | 11 | 2023年8月 |
Kin | FinTech, InsurTech, Real Estate Technology, TMT | 美国 | 3.21 | 10 | 2023年9月 |
MadHive | AdTech, SaaS, TMT | 美国 | 2.999 | 10 | 2023年6月 |
Restaurant365 | SaaS, TMT | 美国 | 2.875 | 10 | 2023年5月 |
Runway | Artificial Intelligence & Machine Learning, Big Data, SaaS | 美国 | 2.865 | 15 | 2023年6月 |
Liquid Death | E-Commerce, LOHAS & Wellness | 美国 | 2.739 | 11 | 2023年5月 |
Enable (Business/Productivity Software) | FinTech, SaaS | 美国 | 2.711 | 11 | 2023年11月 |
Eagle Eye Networks | Artificial Intelligence & Machine Learning, CloudTech & DevOps, Mobile, SaaS, TMT | 美国 | 2.568 | 16 | 2023年5月 |
Prove | Artificial Intelligence & Machine Learning, Cybersecurity, Mobile | 美国 | 2.548 | 13 | 2023年10月 |
Apollo | Artificial Intelligence & Machine Learning, Big Data, Marketing Tech | 美国 | 2.512 | 16 | 2023年8月 |
Capital Rx | HealthTech, SaaS | 美国 | 2.47 | 11 | 2023年10月 |
Imbue | Artificial Intelligence & Machine Learning, Big Data | 美国 | 2.455 | 10 | 2023年9月 |
Headway | Digital Health, LOHAS & Wellness | 美国 | 2.323 | 10 | 2023年10月 |
Colossal Laboratories & Biosciences | Industrials, Life Sciences | 美国 | 2.3 | 14 | 2023年1月 |
Replit | Artificial Intelligence & Machine Learning, SaaS | 美国 | 2.222 | 12 | 2023年4月 |
Keyfactor | FinTech, Internet of Things, SaaS | 美国 | 2.123 | 13 | 2023年10月 |
Asimov | Artificial Intelligence & Machine Learning, HealthTech, Life Sciences | 美国 | 2.047 | 12 | 2023年1月 |
Atmosphere | Marketing Tech | 美国 | 1.878 | 11 | 2023年2月 |
BitGo | Cryptocurrency/Blockchain, FinTech, SaaS | 美国 | 1.719 | 18 | 2023年8月 |
Typeface | Artificial Intelligence & Machine Learning, Big Data, SaaS | 美国 | 1.656 | 10 | 2023年6月 |
AgentSync | InsurTech, SaaS | 美国 | 1.611 | 13 | 2023年10月 |
Avenue One | FinTech, Real Estate Technology, SaaS | 美国 | 1.6 | 10 | 2023年5月 |
Character.ai | Artificial Intelligence & Machine Learning, SaaS | 美国 | 1.5 | 10 | 2023年3月 |
本文来自business insider,本文观点不代表石墨烯网立场,转载请联系原作者。