序号 | 文件名称 | 文号 | 时间 | 原文链接 |
1 | 关于浙江金炭新材料科技有限责任公司年产10亿片石墨烯散热薄膜产业化项目环境影响报告表的审查意见 | 金环建婺〔2023〕10号 | 2023年3月7日 | 金环建婺〔2023〕10号—浙江金炭新材料科技有限责任公司.pdf |
2 | 关于浙江聚碳新材料科技有限责任公司年产10亿片石墨烯发热薄膜产业化项目环境影响报告表的审查意见 | 金环建婺〔2023〕11号 | 2023年3月7日 | 金环建婺〔2023〕11号—浙江聚碳新材料科技有限责任公司.pdf |
3 | 关于金华市中心医院一台DSA核技术利用项目环境影响报告表的审查意见 | 金环建婺〔2023〕12号 | 2023年3月7日 | 金环建婺〔2023〕12号—金华市中心医院.pdf |
4 | 关于金华市永兴废旧物资回收有限公司废旧物资分拣中心项目环境影响报告表的审查意见 | 金环建婺〔2023〕13号 | 2023年3月20日 | 金环建婺〔2023〕13号—金华市永兴废旧物资回收有限公司.pdf |
5 | 关于金华龙亨塑胶有限公司年产2000万套化妆品包装盒生产线技改项目环境影响报告表的审查意见 | 金环建婺〔2023〕14号 | 2023年3月20日 | 金环建婺〔2023〕14号—金华龙亨塑胶有限公司.pdf |
6 | 关于浙江科华新型建筑材料有限公司年产12000吨水性涂料及8000吨腻子粉生产线技改项目环境影响报告表的审查意见 | 金环建婺〔2023〕15号 | 2023年3月29日 | 金环建婺〔2023〕15号—浙江科华新型建筑材料有限公司.pdf |
本文来自区生态环境分局,本文观点不代表石墨烯网立场,转载请联系原作者。