1.建设工程施工许可
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模(㎡) | 工程造价(万元) |
1 | 泉州华夏国联电子商务有限公司 | 泉州市云扬航空职业技术学校港湾校区(二装) | 21517.67 | 512 |
2 | 惠安县医院(惠安县总医院 | 惠安县医院立体停车场 | 2265.82 | 3773.4867 |
3 | 中化泉州石化有限公司 | 85万吨/年全厂饱和液化气分离项目(桩基工程) | 桩基共142根 | 100 |
4 | 信和新材料股份有限公司 | 年产500吨石墨烯粉体及规模化石墨烯衍生产品、10万吨涂料、1.2万吨石墨烯改性乳液、树脂和塑料母粒、2万吨粉末涂料二期(上部工程) | 12357.72 | 2000 |
5 | 福建科丰发展有限公司 | 福建科丰发展有限公司5#厂房桩基工程 | 185根桩 | 80.1134 |
6 | 中化泉州石化有限公司 | 中化泉州石化100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目26万吨/年丙烯腈项目桩基工程1 | 三栋建筑共415根桩 | 722.66 |
7 | 中化泉州石化有限公司 | 中化泉州石化100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目26万吨/年丙烯腈项目桩基工程2 | 建筑共907根桩 | 723.66 |
8 | 中化泉州石化有限公司 | 炼油补充实验室(炭黑)项目 | 346.5 | 171.2 |
9 | 福建省惠安荷山中学 | 荷山中学扩建工程(学生宿舍楼) | 9827.99 | 3468.0505 |
10 | 福建盛世联邦商业管理有限公司 | 群盛世纪科技产业园(一期)(A-1#~3#、A-5#、A-16~17#、A-19~20#)桩基础工程 | 共约626根 | 336.162 |
11 | 福建省惠安第一中学 | 福建省惠安第一中学体育馆 | 7103.41 | 3231.6366 |
12 | 泉州鹏丰投资有限公司 | 鹏丰工业园(桩基工程) | 方桩共521根 | 120 |
2.消防设计审查
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模(㎡) |
1 | 泉州华夏国联电子商务有限公司 | 泉州市云扬航空职业技术学校港湾校区 | 21517.67 |
2 | 信和新材料股份有限公司 | 年产500吨石墨烯粉体及规模化石墨烯衍生产品、10万吨涂料、1.2万吨石墨烯改性乳液、树脂和塑料母粒、2万吨粉末涂料(二期) | 12357.72 |
3 | 中化泉州石化有限公司 | 炼油补充实验室(炭黑)项目 | 346.5 |
4 | 福建省惠安荷山中学 | 荷山中学扩建工程(学生宿舍楼) | 9827.99 |
3.建筑业企业资质
序号 | 申报单位 | 申报事项 | 审查 |
1 | 福建万冠富腾建设工程有限公司 | 建筑业企业资质(增项) | 通过 |
4.财务收支
公 开 内 容 | 金额(元) | |
收入 | 经 费 收 入 | 516965.00 |
专 项 收 入 | 4938400.00 | |
经
费 | 人 员 支 出 | 158200.00 |
补 助 支 出 | 35502.47 | |
邮 电 费 | 6678.33 | |
业务招待费 | 4441.00 | |
公务交通平台租车费用 | 18244.81 | |
其他公用经费 | 570205.16 | |
其他 | 拨出专项 | 3558300.00 |
签发人:林庆福 监督人: 填报人:吴海锋
惠安县住房和城乡建设局
2023年4月10日
本文来自惠安县人民政府,本文观点不代表石墨烯网立场,转载请联系原作者。