展位预订报名表
单位全称 | 常州第六元素材料科技股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 913204005855760475 | |||||||
单位所在地 | 江苏省 – 常州市 | 单位地址 | 常州武进区西太湖大道9号8号厂房 | |||||||
单位行业 | 制造业 | 单位性质 | 民营企业 | |||||||
单位规模 | 150-500人 | 注册资金(万元) | 10366.11 | |||||||
简历接收邮箱 | hr@thesixthelement.com.cn | 招聘部门电话 | 18861172188 | |||||||
单位简介 |
||||||||||
常州第六元素材料科技股份有限公司成立于2011年11月,由海归博士瞿研团队创立,是专业从事石墨烯研发、生产和销售的国家级高新技术企业,是江苏省石墨烯产业技术创新战略联盟理事长单位、中国石墨烯产业技术创新战略联盟常务理事单位。公司目前已成功研发并生产出6大系列石墨烯粉体产品并广泛应用于电子器件、储能材料、传感器、半导体复合材料以及生物医药等领域。 | ||||||||||
招聘内容 |
||||||||||
职位 | 专业 | 数量 | 薪资 | 学历 | 工作性质 | 其他需求 | 操作 | |||
副高级材料工程师 | 【博士】冶金物理化学,【博士】冶金环境工程,【博士】材料学,【博士】材料工程,【博士】材料物理与化学,【博士】材料加工工程,【博士】材料科学与工程,【博士】化学,【博士】化学工程与技术,【博士】化学工程(工程博士专项) | 2 | 15000及以上 | 博士 | 全职 | (1)化学、材料、物理化学、表面化学专业,博士学历 (2)有较强的学术背景 (3)有较强的管理能力和带项目经验 (4)有较强的图文汇报能力 (5)有石墨烯分散技术和液相、固相材料开发经验优先 | 投递简历 | |||
材料工程师 | 【博士】材料学,【博士】材料工程,【硕士】材料与化工,【硕士】材料工程,【博士】材料物理与化学,【博士】材料加工工程,【硕士】材料科学与工程,【博士】先进制造,【博士】材料科学与工程,【博士】化学,【博士】化学工程与技术,【博士】化学工程(工程博士专项),【硕士】有机化学,【硕士】化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程,【硕士】有机高分子化学 | 5 | 10500-14999 | 硕士 | 全职 | (1)具有材料或者化学背景,熟悉材料检测方法,具备表征数据分析能力; (2)具有一定的化学实验基础,有相关实验和测试经验者优先; (3)具有管理能力,具有一年以上团队管理经验者优先; (4)具有一定的口头及图文汇报能力,具有较强的时间观念。 | 投递简历 | |||
合金材料研究员 | 【博士】材料学,【博士】材料工程,【博士】材料物理与化学,【博士】材料加工工程,【硕士】材料科学与工程,【博士】冶金物理化学,【博士】冶金工程,【博士】冶金环境工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料与化工,【博士】材料科学与工程,【博士】化学工程与技术,【硕士】化学工程,【硕士】分析化学,【博士】化学,【硕士】冶金工程,【硕士】有机化学,【博士】化学工程(工程博士专项) | 2 | 10500-14999 | 硕士 | 全职 | (1)具备物理学、化学、材料科学与工程、化工、冶金等专业; (2)具备一定的材料分析基础; (3)有良好的团队合作精神。 | 投递简历 | |||
CVD石墨烯研发工程师 | 【博士】材料学,【博士】材料工程,【硕士】材料与化工,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【博士】材料物理与化学,【博士】材料加工工程,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料科学与工程,【博士】化学,【硕士】分析化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学,【硕士】化学工程与技术,【博士】化学工程与技术,【硕士】有机化学,【硕士】化学 | 2 | 10500-14999 | 硕士 | 全职 | (1)具备物理学、化学、材料科学与工程、微电子(电子科学与技术)等专业硕士以上学历,优异者可放宽至本科学历; (2)对CVD、PVD等真空沉积设备比较熟悉; (3)具备一定的石墨烯、碳纳米管等碳基纳米材料分析检测经验优先; | 投递简历 |
本文来自中南大学就业指导中心,本文观点不代表石墨烯网立场,转载请联系原作者。