序号 | 公司名称 | 建设内容 | 项目规划 |
1 | 内蒙古奥原新材料有限公司 | 负极材料;石墨化 | 负极年产1万吨,石墨化年产0.5万吨 |
2 | 内蒙古宏丰新材料有限公司 | 石墨电极;负极材料 | 一期负极材料0.3万吨,高功率石墨电极3万吨;二期负极材料0.7万吨,高功率石墨电极2.5万吨 |
3 | 内蒙古海蒙石墨烯科技有限公司 | 石墨坩埚;石墨化 | 年产10万套负极专用坩埚、2万吨负极石墨化生产线建设 |
4 | 内蒙古恒胜新能源科技有限公司 | 石墨化 | 1万吨负极材料石墨化项目 |
5 | 内蒙古鹰翔碳素有限公司 | 石墨电极;负极材料 | 2万吨超高功率石墨电极,1万吨负极材料 |
6 | 内蒙古紫宸科技有限公司 | 负极材料;石墨化 | 2万吨负极材料 |
7 | 内蒙古凯金新能源科技有限公司 | 负极材料;石墨化 | 1.5万吨锂电池石墨负极材料 |
8 | 内蒙古欣源科技有限公司 | 负极材料;石墨化 | 1万吨负极材料项目 |
9 | 内蒙古斯诺新材料科技有限公司 | 负极材料 | 建设年产1.6万吨负极材料项目 |
10 | 内蒙古杉杉科技有限公司 | 负极材料 | 石墨化和碳化工序5万吨,原料和生料均为10万吨成品配套处理工序 |
11 | 内蒙古三信实业有限公司 | 石墨电极 ,负极材料 | 新增10万吨产能,项目分三期建设,其中一期项目4万吨/年已建成投产,二期和三期项目各3万吨/年 |
12 | 内蒙古易高新型碳材料有限公司 | 活性炭,负极材料 | 一万吨碳材料项目开工,具体包括年产7000吨负极材料和年产3000吨超级电容器用活性炭 |
13 | 内蒙古瑞盛炭素新材料科技有限公司 | 石墨化 | 1.5万吨负极材料石墨化 |
14 | 吉蒙炭素有限责任公司 | 石墨电极 | 12万吨超高功率石墨电极,一期8万吨 |
15 | 乌兰察布市旭峰炭素科技有限公司 | 石墨电极 | 10万吨超高功率石墨电极 |
数据显示,2017年中国石墨电极总产量是55.2万吨左右,如果内蒙古地区33万吨石墨电极投产运营,内蒙古将形成我国重要的石墨电极产区,产业集群效应将会形成。在2016年以前,我国石墨化生产企业主要聚集在山西、河北、四川等地,而在2017年以来,石墨化生产企业开始扎堆在内蒙古地区投资建厂,一时间内蒙古石墨化项目遍地开花。
本文来自中国项目工程咨询网,本文观点不代表石墨烯网立场,转载请联系原作者。